sale@palitra-37.ru напишите нам
Главная > Таблица размеров

Таблица размеров

Женский ассортимент

Ростовка для женских моделей : 170-176 см

Российские размеры Обхват груди Обхват талии Обхват бедер
40 74-77 60-62 84-87
42 78-81 63-65 88-91
44 82-85 66-69 92-95
46 86-89 70-73 96-98
48 90-93 74-77 99-102
50 94-97 78-81 103-106
52 98-102 82-86 107-110
54 103-107 87-91 111-115
56 108-113 92-96 116-120
58 114-116 97-100 121-123
60 117-119 100-102 123-125
62 120-125 103-108 126-130
64 126-131 109-114 131-135
66 132-134 115-117 136-138
68 135-137 118-120 139-141
70 138-143 121-126 142-147

Мужской ассортимент

Ростовка для мужских моделей : 176-182 см

Российские размеры Обхват груди Обхват талии Обхват бедер
44 86-88 76-78 88-90
46 90-92 80-82 92-94
48 94-96 84-86 96-98
50 98-100 88-90 100-102
52 102-104 92-94 104-106
54 106-108 96-98 108-110
56 110-112 100-102 112-114
58 114-116 104-106 120-122
60 118-120 108-110 120-122
62 122-124 112-114 124-128
64 126-128 116-118 130-132
66 130-132 120-122 134-136
68 134-136 124-126 138-140
70 138-140 128-130 142-144

Детская одежда

Рост Размер Обхват груди
86 26 52
92-98 28 56
104-110 30 60
116-122 32 64
128 34 68
134 36 72
140 38 76
146 40 80
152 42 82
158 44 88

Спецодежда женская

Ростовка: 158-164, 170-176см

Российские размеры Обхват груди Обхват талии Обхват бедер
88-92 86,0-93,9 69,0-76,9 94,0-101,9
96-100 94,0-101,9 77,0-84,9 102,0-109,9
104-108 102,0-109,9 85,0-92,9 110,0-117,9
112-116 110,0-117,9 93,0-100,9 118,0-125,9
120-124 118,0-126,0 101,0-108,9 126,0-133,9

Спецодежда мужская

Ростовка: 158-164, 170-176, 182-188см

Российские размеры Обхват груди Обхват талии Обхват бедер
88-92 86,0-93,9 74,0-81,9 88,0-95,9
96-100 94,0-101,9 82,0-89,9 96,0-103,9
104-108 102,0-109,9 90,0-97,9 104,0-111,9
112-116 110,0-117,9 98,0-105,9 112,0-119,9
120-124 118,0-126,0 106,0-113,9 120,0-127,9

Нижнее белье

Для женщин

Размер Обхват талии Обхват бедер
L(46) 58 88-92
XL(48) 62 93-97
2XL(50) 66 98-102

Для детей

Размер Обхват талии Обхват бедер
L 70 7-9 лет
XL 75 9-11 лет
2XL 80 11-13 лет
3XL 85 15-17 лет

Для мужчин

Размер Обхват талии
L(46) 90
XL(48) 95
2XL(50) 100
3XL(52) 105
4XL(54) 110

Обувь и носки

Для взрослых

Размер стопы, см Размер стельки, см Размер обуви Размеры женских и мужских носков
21,3-21,9 21,8-22,4 35 23
21,9-22,6 22,4-23,1 36 23
22,6-23,3 23,1-23,8 37 23
23,3-23,9 23,8-24,5 38 25
23,9-24,6 24,5-25,2 39 25
24,6-25.3 25,2-25,9 40 25
25,3-26,0 25,9-26,7 41 27
26,0-26,7 26,7-27,4 42 27
26,7-27,3 27,4-28,0 43 27
27,3-28,0 28,0-28,8 44 29
28,0-28,8 28,8-29,6 45 29
28,8-29,7 29,6-30,5 46 29

Для детей

Размер Стелька (см)
20 13
21 14
22 14,5
23 15
24 15,5
25 16
26 16,5
27 17
28 17,5
29 18
30 18,5
31 19
32 19,5
33 20
34 20,5
35 21
36 22
37 22,5
38 23
яндекс.Метрика